1568

Ad-hoc netværkUdskriv side

Ad-hoc netværk
(Enkelt opgaver) John og Umi Apitz 60 62 19 35
Bjarne og Kitty Jensen 36 49 75 59
Åge Hansson 35 42 91 45
Jan Foli 32 53 50 56
Jens Jacobsen 25 67 09 16
Henrik Jacobsen
Torben Aggerholm 26 11 51 56
Kenneth Parbst 29 78 83 26
Steen Sørensen 29 43 54 58
Kim Lykke 23 32 92 85
Thomas Stolle 61 28 39 77
Søren Stolle 28 68 24 51
Brian Rydbirk 26 21 09 71
Morten Kristoffersen 53 71 71 03
Henrik Knudsen 27 15 77 47
Finn Hansson 52 68 28 73
Kim Press 40 50 37 38
Ole Thorup 40 87 80 90
Ole og Brita Nygaard 43 64 41 94
Tommy Thomsen 40 34 78 51
Henrik Bruun 42 43 73 74
Andre Mersebak 32 59 41 75
Fido 32 59 30 59
Helge Weirum 32 52 46 51
Finn Jacobsen 20 70 44 98
Pia Jacobsen 20 70 44 98
Michael Jensen 53 58 27 03
Henrik Mersebak 32 59 41 75
Lasse Nielsen 27 28 07 58
Anton Johansen 28 55 95 35
Maibrit Hansen
David Friborg 20 15 99 82
Connie Riis 32 55 57 65
Allan Riis 32 55 57 65
Allan Jørgensen 26 70 18 02
Ronnie Mathiessen 61 68 00 13
Finn Nørgaard 21 21 85 31
Nan 32 96 62 57
Walter 20 98 92 12
Johannes Fønss 22 78 82 76
Bo Høyer 32 84 46 27
Denis Sørensen 22 54 23 08
Erik Trolleborg
Lars-Martin 25 37 02 25
Ole Rock 29 93 44 71
Andreas Petersen 23 60 34 24
Peter Jacobsen 26 27 80 52
Morten Jacobsen 30 73 11 51
Niels Erik Christensen net@foehns.dk
Steen Thomsen 31 71 70 66
Michael Brian Jacobsen